两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度24 [[[38, '3/4'], [60, '3/4'], [82, '1/4']], [[85, '3/4'], [89, '1/2'], [9, '1/2']], [[82, '3/4'], [87, '1/2'], [24, '1/4']], [[80, '1/4'], [8, '1/4'], [31, '1/4']], [[64, '1/2'], [80, '3/4'], [3, '1/4']], [[95, '1/4'], [3, '1/2'], [98, '3/4']], [[30, '1/4'], [86, '1/2'], [71, '1/2']], [[1, '1/2'], [80, '3/4'], [69, '1/2']], [[63, '1/2'], [59, '3/4'], [41, '1/4']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[38, '3/4'], [60, '3/4'], [82, '1/4']],逐层正序结果['69/2', '429/8', '1943/32'],倒序结果['77/2', '437/8', '1349/32'],最终差297/16。
第2组从底向上图层[[85, '3/4'], [89, '1/2'], [9, '1/2']],逐层正序结果['279/4', '635/8', '707/16'],倒序结果['33/2', '211/4', '1231/16'],最终差-131/4。
第3组从底向上图层[[82, '3/4'], [87, '1/2'], [24, '1/4']],逐层正序结果['135/2', '309/4', '1023/16'],倒序结果['24', '111/2', '603/8'],最终差-183/16。
第4组从底向上图层[[80, '1/4'], [8, '1/4'], [31, '1/4']],逐层正序结果['38', '61/2', '245/8'],倒序结果['103/4', '341/16', '2303/64'],最终差-343/64。
第5组从底向上图层[[64, '1/2'], [80, '3/4'], [3, '1/4']],逐层正序结果['44', '71', '54'],倒序结果['75/4', '1035/16', '2059/32'],最终差-331/32。
第6组从底向上图层[[95, '1/4'], [3, '1/2'], [98, '3/4']],逐层正序结果['167/4', '179/8', '2531/32'],倒序结果['159/2', '165/4', '875/16'],最终差781/32。
第7组从底向上图层[[30, '1/4'], [86, '1/2'], [71, '1/2']],逐层正序结果['51/2', '223/4', '507/8'],倒序结果['95/2', '267/4', '921/16'],最终差93/16。
第8组从底向上图层[[1, '1/2'], [80, '3/4'], [69, '1/2']],逐层正序结果['25/2', '505/8', '1057/16'],倒序结果['93/2', '573/8', '581/16'],最终差119/4。
第9组从底向上图层[[63, '1/2'], [59, '3/4'], [41, '1/4']],逐层正序结果['87/2', '441/8', '1651/32'],倒序结果['113/4', '821/16', '1829/32'],最终差-89/16。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
